Prisbilligt kølesystem udendørs elektrisk industriklimaanlæg
Funktioner af bærbart industrielt klimaanlæg 1. Dette A/C er professionelt designet til industriel eller stor åbningskøling. 2. Design med universalhjul, let at flytte til hvor som helst 3. Importeret roterende kompressor for at sikre kølekapacitet 4. R410A miljøvenlig...
Beskrivelse
Funktioner af bærbart industrielt klimaanlæg
1. Dette A/C er professionelt designet til industriel eller stor åbningskøling.
2. Design med universalhjul, let at flytte til hvor som helst
3. Importeret roterende kompressor for at sikre kølekapacitet
4. R410A miljøvenligt kølemiddel, spar energi
5. Indbygget stor vandtank, kan nemt fjernes
6. Al metaldesign for at være stærkere.
7. Farvedisplay, let og overskueligt at betjene, indstiller temperaturen frit til 17-30 grader
8. Vandtætte elektriske dele, kan bruges til udendørs.
9. Design med 1-3 udluftningsrør, rørenes vinkel er justerbar.
10.Med bevægeligt og vaskbart luftfilter.
11. Bestået CE-certificeringer
12. Bredt anvendelsesområde
Velegnet til værksted, produktionslinje, lager, værksted, udendørs kaffebar computerbutik, camping, kontor, kirke, købmand, hospital, hotel, gård, fabrik, vaskeri, køkken, byggeri og andet industriområde...
For at skabe et bekvemt miljø med passende temperatur.
| Pris og certifikat | ||
| Model | HAAC-35(kun køling) | HAAC-45 (køling plus opvarmning) |
| Strømforsyning | AC110V/220V | AC 110V/220V |
| HZ | 60/50 | 60/50 |
| Indgangseffekt | 1.0KW | 1,7KW |
| Kølekapacitet BTU/HR | 12000BTU/H (3516W) | 16000BTU/H (4688W) |
| Vandtank | 6L | 15L |
| Støj | 50-60db | 50-60db |
| Luftcirkulation (m³/h) | 500m³/h | 700m³/h |
| Udløbsrør | 1 stk (50 cm længde hver) | 2 stk (50 cm længde hver) |
| Kølemiddel/ladning | R410A | R410A |
| Arbejdstemp. | 0--45 (Køl og opvarmning) | 0--45 (Køl og opvarmning) |
| Kompressor mærke | GMCC | GMCC |
| Kontroltype | Mico computer | Mico computer |
| Temperaturindstillingsområde | 17-32 | 17-32 |
| Timing | 1-24timer | 1-24timer |
| Kropsstørrelse (mm) | 400*540*900 mm | 425*600*1080mm |
| Pakkestørrelse (mm) | 425*620*1130 mm | 455*650*1320 mm |
| Nettovægt | 53 kg | 80 kg |
| Bruttovægt | 58 kg | 85 kg |
| Indlæsningsmængde (20`/40'/40'HQ) | 96/200 stk | 78/190 stk |
| Pris og certifikat | ||
| Model | HAAC-35(kun køling) | HAAC-45 (køling plus opvarmning) |
| Strømforsyning | AC110V/220V | AC 110V/220V |
| HZ | 60/50 | 60/50 |
| Indgangseffekt | 1.0KW | 1,7KW |
| Kølekapacitet BTU/HR | 12000BTU/H (3516W) | 16000BTU/H (4688W) |
| Vandtank | 6L | 15L |
| Støj | 50-60db | 50-60db |
| Luftcirkulation (m³/h) | 500m³/h | 700m³/h |
| Udløbsrør | 1 stk (50 cm længde hver) | 2 stk (50 cm længde hver) |
| Kølemiddel/ladning | R410A | R410A |
| Arbejdstemp. | 0--45 (Køl og opvarmning) | 0--45 (Køl og opvarmning) |
| Kompressor mærke | GMCC | GMCC |
| Kontroltype | Mico computer | Mico computer |
| Temperaturindstillingsområde | 17-32 | 17-32 |
| Timing | 1-24timer | 1-24timer |
| Kropsstørrelse (mm) | 400*540*900 mm | 425*600*1080mm |
| Pakkestørrelse (mm) | 425*620*1130 mm | 455*650*1320 mm |
| Nettovægt | 53 kg | 80 kg |
| Bruttovægt | 58 kg | 85 kg |
| Indlæsningsmængde (20`/40'/40'HQ) | 96/200 stk | 78/190 stk |
Populære tags: overkommelig kølesystem udendørs elektrisk industrielt klimaanlæg, Kina overkommeligt kølesystem udendørs elektrisk industrielt klimaanlæg producenter, producenter, fabrik










