Bærbar-kommerciel-kølemiddel-affugter-med-vand-tank
90L R290 CE best quest affugter industriel kommerciel Professionel affugter 90L til drivhus
Beskrivelse
Funktioner:
1. LED-display: Displayet viser aktuel fugtighed, aktuel temperatur, timing til/fra, alarm for fuld vandbeholder og fejlkoder for maskinalarm.
2. Timerfunktion: Du kan indstille tidspunktet for at starte den kommercielle affugter, når maskinen er i standby-status. Du kan indstille tidspunktet for at stoppe denne kommercielle affugter, når maskinen kører. Og du kan indstille timeren TIL og FRA sammen, som vil køre og slukke for maskinen som cyklus
3. 10 procent -90 procent luftfugtighedsindstillingsområde: kommerciel luftfugtighedsindstilling for affugtere fra 10 procent relativ luftfugtighed til 90 procent relativ luftfugtighed, de kommercielle affugtere vil arbejde automatisk, når luftfugtigheden ankommer, holder op med at virke, når luftfugtighed højere end 5 procent begynder at virke.
4. Robust og brandmodstand: Hele kommercielle affugterskal og metalplade til indvendig brug er virkelig robust
5. Håndtag og hjul: denne kommercielle affugter udstyrer stort håndtag og store hjul for nem flytning.
6. Automatisk afrimning: denne kommercielle affugter vil automatisk afrime, når temperaturen er lavere end 15C
7. Vaskbart luftfilter: dette kommercielle affugterudstyrede nylonfilter, filteret er vaskbart.
8. Brug R290 kølemiddelgas ingen forurening til ozonlaget mere miljøbeskyttelse.
9. Har GS og CE TUV certifikat, opfylder europæisk standard.
10. To forskellige dræningsmetoder: Brug stor vandtank eller brug direkte drænvand fra vandrør.
11. Kan tilføje varm gas, der arbejder ved lav temperatur
12. Auto genstart funktion.
| Affugtningskapacitet (30 grader ,80 procent RF) | 90L/D |
| Strømforsyning | AC220V/50HZ |
| Strømforbrug | 1300W |
| Nominel strøm | 5.9A |
| Kondensvandsrørets diameter | 16 mm |
| Fan type | Centrifugal blæser |
| Støj | Mindre end eller lig med 68dB(A) |
| Luftcirkulation (m³/h) | 900 |
| Kompressor mærke | Rechi |
| Kølemiddel/ladning | R410a/810g |
| Arbejdstemp. | 5-38 grad |
| Anbefal værelsesstørrelse | 80-150㎡ |
| Kontroltype | Mikrofon-computer |
| Trådmåler Kvm | 2.08 |
| Fugtindstillingsområde | 10-90 procent |
| Fugtighed rækkevidde | 35 procent -90 procent |
| Højtryksbeskyttelsesanordning | Ingen |
| Timing | 1-24timer |
| Automatisk afrimning | Ja |
| Kropsstørrelse(mm)H*L*B | 1031*542*533 |
| Pakkestørrelse (Cm) | 1051*562*553 |
| Nettovægt | 56 kg |
| Bruttovægt | 58 kg |
Billeder:
Pakningsdetaljer:

| Affugtningskapacitet (30 grader ,80 procent RF) | 90L/D |
| Strømforsyning | AC220V/50HZ |
| Strømforbrug | 1300W |
| Nominel strøm | 5.9A |
| Kondensvandsrørets diameter | 16 mm |
| Fan type | Centrifugal blæser |
| Støj | Mindre end eller lig med 68dB(A) |
| Luftcirkulation (m³/h) | 900 |
| Kompressor mærke | Rechi |
| Kølemiddel/ladning | R410a/810g |
| Arbejdstemp. | 5-38 grad |
| Anbefal værelsesstørrelse | 80-150㎡ |
| Kontroltype | Mikrofon-computer |
| Trådmåler Kvm | 2.08 |
| Fugtindstillingsområde | 10-90 procent |
| Fugtighed rækkevidde | 35 procent -90 procent |
| Højtryksbeskyttelsesanordning | Ingen |
| Timing | 1-24timer |
| Automatisk afrimning | Ja |
| Kropsstørrelse(mm)H*L*B | 1031*542*533 |
| Pakkestørrelse (Cm) | 1051*562*553 |
| Nettovægt | 56 kg |
| Bruttovægt | 58 kg |
Populære tags: bærbar-kommerciel-kølemiddel-affugter-med-vand-tank, Kina bærbar-kommerciel-kølemiddel-affugter-med-vand-tank producenter, producenter, fabrik








